| Курсы валют ЦБ РФ | ||
|---|---|---|
| Валюта | RUB | Завтра |
| USD | ||
| EUR | ||
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Труба ВТ1-0 10*1- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 12*1 Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 14*1- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 18*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 25*2*3000- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 25*2*4500- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 25*2*9000- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 32*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 35*2- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 38*2- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 40*4- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 45*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 46*3- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 50*2- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 54*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 54*4- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 56*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 56*4- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 57*2- Б/Ш | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 60*2- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 60*2,5- Шов | По запросу |
| Ti: Труба ВТ1-0 8*1- Б/Ш | По запросу |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Проволока ВТ1-00 1,5 | По запросу |
| Ti: Проволока ВТ1-00 1,6 | По запросу |
| Ti: Проволока ВТ2 св. 4 | По запросу |
| Ti: Проволока ВТ20 4 | По запросу |
| Ti: Проволока СП-14 2,5 | По запросу |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Плита ВТ 14*1220*1540 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ 15*1015*1635 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 12*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 12*1025*2010 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 12*1040*1570 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 14*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 14*1070*1035 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 15*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 15*1025*685 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 15*680*790 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 16*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 16*1055*1045 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 18*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 18*1035*750 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 20*1000*2000 АТП ГОСТ 23755-79 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 20*1030*1210 АТП ГОСТ 23755-79 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 22*1000*2000 ГОСТ 23755-79 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 22*1035*110 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 25*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2390 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 28*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 32*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 32*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*2000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 35*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 35*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*1030 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 40*1000*3000 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 40*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 40*1065*1310 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 40*845*1340 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 45*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 45*1100*2070 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 45*1120*2045 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 50*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 50*1050*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 50*1160*2300 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Ti: Плита ВТ1-0 55*1000*2500 АТП ОСТ 1-90024-94 | По запросу |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Лента ВТ1-0 0,15*10 | По запросу |
| Ti: Лента ВТ1-0 0,15*100 | По запросу |
| Ti: Лента ВТ1-0 0,15*25, | По запросу |
| Ti: Лента ВТ1-0 0,15*50 | По запросу |
| Ti: Лента ВТ1-0 0,15*70 | По запросу |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Пруток В12-1 45 | По запросу |
| Ti: Пруток ВТ 28 | По запросу |
| Ti: Пруток ВТ 31 | По запросу |
| Ti: Пруток ВТ1-0 10 (L1500-2000 п.54) ОСТ 1-90173-75 | По запросу |
| Ti: Пруток ВТ1-0 10,1 АТП (L1000-1900 п.317, торц.) ОСТ | По запросу |
| Ti: Пруток ВТ1-0 100 ГОСТ 26492-85 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 16 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 18 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 180 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 20 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 30 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 45 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 50 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 55 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 60 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 65 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 70 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4 90 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4-1 25 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4-1 50 | По запросу |
| Ti: Пруток ОТ4-1 80 | По запросу |
| Ti: Пруток ПТ3В 250 МО | По запросу |
| Ti: Пруток ПТ3В 40 | По запросу |
| Наименование продукта | Цена |
|---|---|
| Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 0,5*600*2000 ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 0,8*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,0*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,2*1000*2000 ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,2*600*2000 ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,2*800*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 1,5*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 10*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 10*1010*450 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 10*113*2000 (полоса) | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 10*200*1000 (полоса) | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2000 ГОСТ 22178-7 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2160 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 2,0*1000*2200 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 2,5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 3*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 4*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 5*1000*2000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 5*1010*2010 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 5*1250*3450 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 6*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 6*1010*2010 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2000 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 8*1000*2250 АТП ОСТ 1 90218-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ1-0 8*650*1000 ГОСТ 22178-76 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ14 3,5*800*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,0*510*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,0*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,0*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,2*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,2*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,5*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ20 1,8*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ5-1 4*1000*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ6С 10*800*1910 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ6С 10*800*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ВТ6С 10*815*1910 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 0,6*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 0,8*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,0*510*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,0*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,0*750*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,2*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,8*800*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 1,8*800*2200 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4 3,0*800*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-0 0,5*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-0 0,6*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-0 1*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*1500 М | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 0,6*600*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 1,0*700*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 1,0*750*2000 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 1,2*800*1500 | По запросу |
| Ti: Лист ОТ4-1 10*1060*2000 | По запросу |
ООО «КОМПАНИЯ АВАНГАРД» динамично развивающаяся компания на рынке металлоторговли, мы осуществляем поставку продукции в различные регионы страны.
Мы постоянно расширяем ассортимент, который сегодня включает алюминиевый, титановый, бронзовый, медный и латунный металлопрокат, инструментальные и нержавеющие стали, а так же металлургическое сырье и ферросплавы. Возможно, уже завтра необходимый вам товар может стать складским, и вы сможете получать его из наличия в кратчайшие сроки.
Наши преимущества:
Титан обладает высокой прочностью, хорошей коррозионной стойкостью и при этом имеет сравнительно небольшую массу, что делает его применение незаменимым в областях, где важны хорошие механические свойства изделий одновременно с их массой. На странице представлено описание данного металла: физические, химические свойства, области применения, марки и его сплавов, виды продукции.
Использование металлического титана во многих отраслях промышленности обусловлено тем, что его прочность примерно равна прочности стали при том, что он на 45 % легче. Титан на 60 % тяжелее алюминия, но прочнее его примерно вдвое
Существует множество титановых сплавов с различными металлами. Легирующие элементы разделяют на три группы, в зависимости от их влияния на температуру полиморфного превращения: на бета-стабилизаторы, альфа-стабилизаторы и нейтральные упрочнители. Первые понижают температуру превращения, вторые повышают, третьи не влияют на неё, но приводят к растворному упрочнению матрицы. Примеры альфа-стабилизаторов: алюминий, кислород, углерод, азот. Бета-стабилизаторы: молибден, ванадий, железо, хром, никель. Нейтральные упрочнители: цирконий, олово, кремний. Бета-стабилизаторы, в свою очередь, делятся на бета-изоморфные и бета-эвтектоидообразующие.
Самым распространённым титановым сплавом является сплав Ti-6Al-4V (в российской классификации — ВТ6), содержащий около 6% алюминия и около 4% ванадия. По соотношению кристаллических фаз он классифицируется как (α+β)-сплав. На его производство идёт до 50% добываемого титана